| Pl. | Nombre | Nombre | Sx | n.º part. | LEGEND 2022-2024 | 2025 INDIV | 2025 PAREJAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETXAGÜE ASURMENDI | Iban | M | 2 | 23h11'59 (3) | 07h31'58 (10) | 30:43:57 | |
| 2 | MATA ESCUREDO | Alejandro | M | 2 | 23h53'27 (6) | 08h02'29 (62) | 31:55:56 | |
| 3 | DE MANUEL MOYANO | Antonio | M | 2 | 23h57'17 (8) | 08h17'36 (86) | 32:14:53 | |
| 4 | MARTÍN AGUDO | Alberto | M | 2 | 23h25'15 (4) | 08h51'21 (138) | 32:16:36 | |
| 5 | JOFRE GUAJARDO | José Marcelo | M | 2 | 24h30'29 (9) | 08h51'23 (34) | 33:21:52 | |
| 6 | MARTIN GARCIA | Raul | M | 2 | 25h05'00 (11) | 08h32'10 (108) | 33:37:10 | |
| 7 | CAMPOS DE LA FUENTE | FELIX | M | 32:38:43 | ||||
| 8 | SÁNCHEZ HARO | Antonio David | M | 2 | 25h38'00 (16) | 08h00'51 (56) | 33:38:51 | |
| 9 | GÓMEZ MARÍA | Diego | M | 2 | 25h40'54 (17) | 08h01'53 (60) | 33:42:47 | |
| 10 | ORTEGA LÓPEZ | Borja | M | 2 | 25h12'21 (12) | 08h47'11 (130) | 33:59:32 | |
| 11 | OCHOA RUBIO | Javier | M | 2 | 25h15'43 (13) | 08h50'54 (136) | 34:06:37 | |
| 12 | ROS BARTOLOME | Huberto | M | 2 | 25h18'53 (14) | 08h54'19 (142) | 34:13:12 | |
| 13 | CARREÑO CASCAJARES | Rafael | M | 2 | 26h17'54 (21) | 08h29'20 (105) | 34:47:14 | |
| 14 | DE MIGUEL ESCRIBANO | John | M | 2 | 25h35'53 (15) | 09h11'38 (166) | 34:47:31 | |
| 15 | HERNANDEZ JIMÉNEZ | Sergio | M | 2 | 26h04'39 (20) | 09h02'51 (155) | 35:07:30 | |
| 16 | GONZALEZ ARRANZ | Oscar | M | 2 | 26h38'32 (1) | 08h43'17 (1) | 35:21:49 | |
| 17 | GARCÍA MARIVELA | Francisco | M | 2 | 27h40'29 (26) | 07h49'43 (44) | 35:30:12 | |
| 18 | PEÑA LERTXUNDI | Asier | M | 2 | 26h34'01 (22) | 08h56'41 (36) | 35:30:42 | |
| 19 | BARRONDO BADIOLA | Aitzol | M | 2 | 26h34'02 (23) | 08h56'41 (35) | 35:30:43 | |
| 20 | PALACIOS | Hiban | M | 2 | 26h04'32 (19) | 09h30'13 (204) | 35:34:45 | |
| 21 | DIEZ GOMEZ | Valentin | M | 2 | 26h03'06 (18) | 09h50'44 (228) | 35:53:50 | |
| 22 | CECIAGA AJURIA | Arkaitz | M | 2 | 27h55'03 (29) | 09h07'05 (158) | 37:02:08 | |
| 23 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Adrián | M | 2 | 27h54'39 (28) | 09h18'10 (45) | 37:12:49 | |
| 24 | GONZALO DELSO | José Pedro | M | 2 | 27h27'48 (25) | 10h03'51 (66) | 37:31:39 | |
| 25 | PARRA GARCÍA | Jorge | M | 2 | 28h05'18 (31) | 09h45'48 (220) | 37:51:06 | |
| 26 | NARROS ARRANZ | Diego | M | 2 | 29h16'38 (38) | 08h43'07 (125) | 37:59:45 | |
| 27 | MOREIRA GIL | Ander | M | 2 | 29h26'20 (39) | 09h18'41 (179) | 38:45:01 | |
| 28 | SAIZ RODRIGUEZ | Pablo | M | 2 | 28h51'37 (37) | 10h16'09 (251) | 39:07:46 | |
| 29 | ÁLVAREZ FRÍAS | Julián | M | 2 | 28h13'30 (34) | 11h03'02 (307) | 39:16:32 | |
| 30 | RODRÍGUEZ MIGUEL | Luis | M | 2 | 29h40'52 (42) | 10h01'12 (241) | 39:42:04 | |
| 31 | URRESTI ESPILLA | Iker | M | 2 | 29h56'32 (44) | 09h53'55 (234) | 39:50:27 | |
| 32 | ARANDA DEL RIO | Ricardo | M | 2 | 29h36'52 (41) | 10h22'06 (259) | 39:58:58 | |
| 33 | RÁBANO CHICOTE | Javier | M | 2 | 29h32'23 (40) | 10h34'23 (278) | 40:06:46 | |
| 34 | VALDECANTOS GÓMEZ | Fernando | M | 2 | 32h13'42 (56) | 08h35'39 (113) | 40:49:21 | |
| 35 | ALONSO LLORENTE | Miguel Angel | M | 2 | 29h46'38 (43) | 11h07'58 (312) | 40:54:36 | |
| 36 | SASTRE ALONSO | Sergio | M | 2 | 30h46'15 (47) | 10h38'14 (284) | 41:24:29 | |
| 37 | DEL HOYO SANZ | Monica | F | 2 | 30h58'07 (1) | 10h49'23 (8) | 41:47:30 | |
| 38 | RUIZ HERNANDEZ | Julio | M | 2 | 31h51'42 (52) | 10h02'09 (64) | 41:53:51 | |
| 39 | DEL RÍO LÁZARO | Jose Miguel | M | 2 | 31h17'12 (50) | 10h54'01 (299) | 42:11:13 | |
| 40 | DE DIEGO PEREZ | ROBERTO | M | 43:48:11 | ||||
| 41 | MARCOS ALONSO | Jonatann | M | 2 | 33h22'31 (58) | 11h12'45 (316) | 44:35:16 | |
| 42 | ARIAS CARRASCO | Leopoldo | M | 2 | 34h18'40 (60) | 12h13'56 (351) | 46:32:36 |
** Esta clasificación esta abierta a posibles reclamaciones para su comprobación y verificación. Consultas: desafiourbion@gmail.com