| POS | Apellidos | Nombre | Sx | 2022 | 2023 | 2022 + 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ DE ARBULO SANCHEZ | Juan | M | 06h58'44 (5) | 07h52'18 (21) | 14:51:02 | 7:40:39 | 22:31:41 |
| 2 | CHICOTE ABAD | Roberto | M | 07h22'53 (11) | 07h34'50 (10) | 14:57:43 | 7:35:39 | 22:33:22 |
| 3 | ETXAGUE AZURMENDI | Iban | M | 07h50'09 (13) | 07h46'06 (7) | 15:36:15 | 7:35:44 | 23:11:59 |
| 4 | MARTÍN AGUDO | Alberto | M | 07h26'38 (12) | 08h22'24 (50) | 15:49:02 | 7:36:13 | 23:25:15 |
| 5 | LOPEZ RODRIGUEZ | Oscar | M | 08h09'24 (18) | 07h41'38 (5) | 15:51:02 | 7:47:13 | 23:38:15 |
| 6 | MATA ESCUREDO | Alejandro | M | 07h29'33 (15) | 08h02'00 (26) | 15:31:33 | 8:21:54 | 23:53:27 |
| 7 | SANZ BLANCO | David | M | 07h38'55 (18) | 08h07'29 (29) | 15:46:24 | 8:08:48 | 23:55:12 |
| 8 | DE MANUEL MOYANO | Antonio | M | 07h49'36 (11) | 07h54'52 (22) | 15:44:28 | 8:12:49 | 23:57:17 |
| 9 | CAMPOS DE LA FUENTE | Felix | M | 07h33'09 (2) | 08h14'18 (11) | 15:47:27 | 8:37:40 | 24:25:07 |
| 10 | JOFRÉ GUAJARDO | José Marcelo | M | 07h33'35 (7) | 08h33'02 (63) | 16:06:37 | 8:23:52 | 24:30:29 |
| 11 | LEÓN PEÑA | Jose Carlos | M | 08h08'16 (35) | 08h27'53 (58) | 16:36:09 | 8:18:37 | 24:54:46 |
| 12 | MARTIN GARCIA | Raul | M | 08h01'29 (30) | 08h18'46 (40) | 16:20:15 | 8:44:45 | 25:05:00 |
| 13 | ORTEGA LOPEZ | Borja | M | 08h27'49 (65) | 08h22'14 (49) | 16:50:03 | 8:22:18 | 25:12:21 |
| 14 | OCHOA RUBIO | Javier | M | 08h24'54 (61) | 08h19'13 (41) | 16:44:07 | 8:31:36 | 25:15:43 |
| 15 | ROS BARTOLOMÉ | Huberto | M | 07h33'36 (8) | 09h32'27 (133) | 17:06:03 | 8:12:50 | 25:18:53 |
| 16 | LASFUENTES MARTÍNEZ | Hector | M | 07h47'07 (5) | 09h03'59 (96) | 16:51:06 | 8:31:07 | 25:22:13 |
| 17 | DE MIGUEL ESCRIBANO | John | M | 08h27'53 (67) | 08h32'50 (62) | 17:00:43 | 8:35:10 | 25:35:53 |
| 18 | SÁNCHEZ HARO | Antonio David | M | 08h16'17 (46) | 08h52'37 (82) | 17:08:54 | 8:29:06 | 25:38:00 |
| 19 | NACAR PLAZA | Santiago | M | 07h40'09 (1) | 08h35'11 (2) | 16:15:20 | 9:25:21 | 25:40:41 |
| 20 | GÓMEZ MARÍA | Diego | M | 08h41'03 (79) | 08h23'32 (51) | 17:04:35 | 8:36:19 | 25:40:54 |
| 21 | DIEZ GOMEZ | Valentin | M | 08h34'49 (73) | 08h47'53 (78) | 17:22:42 | 8:40:24 | 26:03:06 |
| 22 | PALACIOS | Hiban | M | 08h13'49 (42) | 09h18'52 (117) | 17:32:41 | 8:31:51 | 26:04:32 |
| 23 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | Sergio | M | 08h12'23 (39) | 08h46'08 (73) | 16:58:31 | 9:06:08 | 26:04:39 |
| 24 | CARREÑO CASCAJARES | Rafael | M | 08h26'14 (64) | 08h54'43 (85) | 17:20:57 | 8:56:57 | 26:17:54 |
| 25 | RUIZ VERDE | Javier | M | 07h33'10 (3) | 08h14'21 (12) | 15:47:31 | 10:38:50 | 26:26:21 |
| 26 | PEÑA LERTXUNDI | Asier | M | 08h55'31 (35) | 08h58'31 (25) | 17:54:02 | 8:39:59 | 26:34:01 |
| 27 | BARRONDO BADIOLA | Aitzol | M | 08h55'32 (36) | 08h58'31 (26) | 17:54:03 | 8:39:59 | 26:34:02 |
| 28 | GONZÁLEZ ARRANZ | Òscar | M | 08h06'49 (34) | 08h19'34 (43) | 16:26:23 | 10:12:09 | 26:38:32 |
| 29 | RODRIGUEZ GARCIA | Joel | M | 09h05'16 (41) | 09h12'49 (35) | 18:18:05 | 9:09:24 | 27:27:29 |
| 30 | GONZALO DELSO | José Pedro | M | 08h37'27 (22) | 09h40'50 (53) | 18:18:17 | 9:09:31 | 27:27:48 |
| 31 | GARCÍA MARIVELA | Francisco | M | 09h39'11 (127) | 08h24'26 (52) | 18:03:37 | 9:36:52 | 27:40:29 |
| 32 | ASO MIRANDA | Pablo Damián | M | 08h35'01 (74) | 09h12'26 (105) | 17:47:27 | 9:53:30 | 27:40:57 |
| 33 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Adrián | M | 09h08'41 (102) | 09h14'53 (112) | 18:23:34 | 9:31:05 | 27:54:39 |
| 34 | CECIAGA AJURIA | Arkaitz | M | 09h49'53 (132) | 09h07'39 (99) | 18:57:32 | 8:57:31 | 27:55:03 |
| 35 | FERNADEZ GARCIA | Victor | M | 09h34'26 (124) | 09h31'05 (130) | 19:05:31 | 8:49:34 | 27:55:05 |
| 36 | PARRA GARCÍA | Jorge | M | 09h22'44 (110) | 09h00'13 (92) | 18:22:57 | 9:42:21 | 28:05:18 |
| 37 | URRUTIA ZUBIKARAI | Aitor | M | 09h06'09 (43) | 11h03'11 (78) | 20:09:20 | 7:56:34 | 28:05:54 |
| 38 | LAJUSTICIA MARIN | Sergio | M | 08h13'22 (40) | 10h21'32 (184) | 18:34:54 | 9:31:01 | 28:05:55 |
| 39 | ÁLVAREZ FRÍAS | Julián | M | 08h22'08 (51) | 09h33'12 (134) | 17:55:20 | 10:18:10 | 28:13:30 |
| 40 | FERREIRO CARRILLO | Claudio | M | 08h41'20 (23) | 09h24'25 (4) | 18:05:45 | 10:14:41 | 28:20:26 |
| 41 | ENGUITA BAYO | Miguel Ángel | M | 09h08'05 (101) | 09h47'01 (150) | 18:55:06 | 9:31:16 | 28:26:22 |
| 42 | SAINZ CASTRO | Hector | M | 09h29'16 (6) | 08h39'21 (1) | 18:08:37 | 10:24:04 | 28:32:41 |
| 43 | RODRÍGUEZ MOYA | Julián | M | 08h53'26 (86) | 09h43'23 (145) | 18:36:49 | 10:11:37 | 28:48:26 |
| 44 | SAIZ RODRIGUEZ | Pablo | M | 09h06'48 (98) | 09h17'27 (115) | 18:24:15 | 10:27:22 | 28:51:37 |
| 45 | NARROS ARRANZ | Diego | M | 09h31'18 (121) | 09h49'09 (154) | 19:20:27 | 9:56:11 | 29:16:38 |
| 46 | MOREIRA GIL | Ander | M | 10h16'55 (148) | 09h36'52 (141) | 19:53:47 | 9:32:33 | 29:26:20 |
| 47 | RÁBANO CHICOTE | Javier | M | 10h14'45 (56) | 09h05'44 (28) | 19:20:29 | 10:11:54 | 29:32:23 |
| 48 | ARANDA DEL RIO | Ricardo | M | 09h05'09 (96) | 09h30'44 (129) | 18:35:53 | 11:00:59 | 29:36:52 |
| 49 | RODRÍGUEZ MIGUEL | Luis | M | 10h04'28 (144) | 09h50'05 (156) | 19:54:33 | 9:46:19 | 29:40:52 |
| 50 | ALONSO LLORENTE | Miguel | M | 09h17'46 (106) | 10h19'08 (180) | 19:36:54 | 10:09:44 | 29:46:38 |
| 51 | URRESTI | Iker | M | 09h06'09 (42) | 11h03'09 (77) | 20:09:18 | 9:47:14 | 29:56:32 |
| 52 | FERNANDEZ OCHAGAVIA | Hector | M | 08h22'22 (52) | 10h56'49 (214) | 19:19:11 | 11:01:49 | 30:21:00 |
| 53 | ARAQUISTAIN AIZPIRI | Aitor | M | 10h17'01 (149) | 10h10'19 (173) | 20:27:20 | 10:08:01 | 30:35:21 |
| 54 | SASTRE ALONSO | Sergio | M | 10h18'51 (150) | 09h54'40 (161) | 20:13:31 | 10:32:44 | 30:46:15 |
| 55 | DE DIEGO SIMON | Ivan | M | 10h03'05 (141) | 10h30'13 (193) | 20:33:18 | 10:14:35 | 30:47:53 |
| 56 | ARAQUISTAIN AIZPIRI | Iosu | M | 10h26'57 (156) | 10h12'13 (175) | 20:39:10 | 10:10:10 | 30:49:20 |
| 57 | DEL HOYO SANZ | Mónica | F | 09h39'09 (126) | 11h03'52 (79) | 20:43:01 | 10:15:06 | 30:58:07 |
| 58 | DEL RIO | Jose | M | 09h54'59 (137) | 10h41'54 (205) | 20:36:53 | 10:40:19 | 31:17:12 |
| 59 | GADEA ALONSO | Jose Ramon | M | 09h56'44 (139) | 09h47'40 (151) | 19:44:24 | 11:43:10 | 31:27:34 |
| 60 | RUIZ HERNANDEZ | Julio | M | 10h53'14 (64) | 09h25'54 (46) | 20:19:08 | 11:32:34 | 31:51:42 |
| 61 | SANZ HERCE | Alvaro | M | 10h41'25 (168) | 10h41'43 (204) | 21:23:08 | 10:29:36 | 31:52:44 |
| 62 | MARTIN DE PABLOS | Ricardo | M | 11h04'04 (181) | 11h21'53 (226) | 22:25:57 | 9:30:59 | 31:56:56 |
| 63 | RAMAJO ACEDO | Mikel | M | 10h48'03 (171) | 11h09'08 (217) | 21:57:11 | 10:07:44 | 32:04:55 |
| 64 | VALDECANTOS GOMEZ | Fernando | M | 10h55'48 (66) | 11h40'34 (88) | 22:36:22 | 9:37:20 | 32:13:42 |
| 65 | MARTINEZ PALAZON | Marco | M | 10h53'33 (174) | 10h52'08 (213) | 21:45:41 | 10:57:25 | 32:43:06 |
| 66 | DE DIEGO PEREZ | Roberto | M | 10h14'41 (55) | 11h14'10 (83) | 21:28:51 | 11:35:49 | 33:04:40 |
| 67 | MARCOS ALONSO | Jonatann | M | 10h38'36 (164) | 11h29'42 (231) | 22:08:18 | 11:14:13 | 33:22:31 |
| 68 | CEREZO GARCIA | Jose Ramon | M | 09h58'53 (140) | 11h31'37 (232) | 21:30:30 | 11:55:42 | 33:26:12 |
| 69 | ARIAS CARRASCO | Leopoldo | M | 10h54'09 (175) | 11h24'40 (228) | 22:18:49 | 11:59:51 | 34:18:40 |
| 70 | LOPEZ APARICIO | Fernando | M | 10h52'01 (172) | 12h09'25 (244) | 23:01:26 | 12:32:13 | 35:33:39 |
| 71 | HENARES GARCÍA | Francisco | M | 11h27'57 (188) | 12h09'26 (245) | 23:37:23 | 12:22:39 | 36:00:02 |
** Esta clasificación esta abierta a posibles reclamaciones para su comprobación y verificación. Consultas: desafiourbion@gmail.com